本报告基于橙果数航创意洞察 MCP 的公开可观察数据:观察窗口内 12 款代表产品的双端去重素材记录、广告计划关联、渠道与市场覆盖、逐日投放节奏。Android 与 iOS 为独立收录条目、分别检索统计。所有"热度"均为素材生命周期全球累计预估曝光,仅用于相对比较;本报告不涉及真实消耗、ROI 或因果归因。345 条高热样本经逐封面目检打标(目检快照 2026-11-07)。
样本池选择优先级:窗口投放活跃度、素材规模、子玩法差异、可获得的真实媒体样本。Zen Match(检索不到精确主条目)、Homescapes / Matchington Mansion(与 Gardenscapes 同厂同玩法、素材量级更低)未入选,名额让给差异更大的麻将/旋转/排序子品类;Royal Kingdom 与 Royal Match 同厂,仅作背景不单独取样。素材量/计划数为窗口内去重计数(游戏+素材、游戏+计划口径);曝光为生命周期全球累计预估。
| 产品 | Android | iOS | 计划数 A / I | 累计预估曝光 | 复投素材 A / I | 主要市场(A) | 主要渠道(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Match 三消 · Dream Games | ✓ 15,950 素材 | ✓ 1,988 素材 | 21,546 / 3,362 | 36.74亿 | 293 / 56 | {'country_code': 'AU', 'ad_plan_coverage_count': 4879, 'exclusive_country_ad_plan_count': 668, 'ad_plan_coverage_share': 22.64} {'country_code': 'CH', 'ad_plan_coverage_count': 4533, 'exclusive_country_ad_plan_count': 668, 'ad_plan_coverage_share': 21.04} {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 4514, 'exclusive_country_ad_plan_count': 374, 'ad_plan_coverage_share': 20.95} | {'publisher_platform': 'Applovin', 'ad_plan_coverage_count': 7302, 'ad_plan_coverage_share': 33.89} {'publisher_platform': 'Admob', 'ad_plan_coverage_count': 5592, 'ad_plan_coverage_share': 25.95} |
| Candy Crush Saga 三消 · King | ✓ 9,060 素材 | ✓ 2,955 素材 | 23,554 / 12,213 | 75.00亿 | 739 / 409 | {'country_code': 'GB', 'ad_plan_coverage_count': 7787, 'exclusive_country_ad_plan_count': 240, 'ad_plan_coverage_share': 33.06} {'country_code': 'CH', 'ad_plan_coverage_count': 7329, 'exclusive_country_ad_plan_count': 157, 'ad_plan_coverage_share': 31.12} {'country_code': 'ES', 'ad_plan_coverage_count': 6666, 'exclusive_country_ad_plan_count': 354, 'ad_plan_coverage_share': 28.3} | {'publisher_platform': 'Admob', 'ad_plan_coverage_count': 6910, 'ad_plan_coverage_share': 29.34} {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 6323, 'ad_plan_coverage_share': 26.84} |
| Gardenscapes 三消+装修 · Playrix | ✓ 6,806 素材 | ✓ 4,558 素材 | 13,940 / 10,542 | 17.01亿 | 1451 / 2150 | {'country_code': 'FR', 'ad_plan_coverage_count': 4193, 'exclusive_country_ad_plan_count': 107, 'ad_plan_coverage_share': 30.08} {'country_code': 'AU', 'ad_plan_coverage_count': 4181, 'exclusive_country_ad_plan_count': 169, 'ad_plan_coverage_share': 29.99} {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 4144, 'exclusive_country_ad_plan_count': 83, 'ad_plan_coverage_share': 29.73} | {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 4970, 'ad_plan_coverage_share': 35.65} {'publisher_platform': 'INSTAGRAM', 'ad_plan_coverage_count': 4938, 'ad_plan_coverage_share': 35.42} |
| Toon Blast 方块消除(Blast) · Peak | ✓ 2,437 素材 | ✓ 694 素材 | 3,794 / 1,467 | 9.84亿 | 192 / 180 | {'country_code': 'JP', 'ad_plan_coverage_count': 1555, 'exclusive_country_ad_plan_count': 528, 'ad_plan_coverage_share': 40.99} {'country_code': 'AU', 'ad_plan_coverage_count': 1318, 'exclusive_country_ad_plan_count': 61, 'ad_plan_coverage_share': 34.74} {'country_code': 'US', 'ad_plan_coverage_count': 1253, 'exclusive_country_ad_plan_count': 272, 'ad_plan_coverage_share': 33.03} | {'publisher_platform': 'Applovin', 'ad_plan_coverage_count': 1230, 'ad_plan_coverage_share': 32.42} {'publisher_platform': 'Admob', 'ad_plan_coverage_count': 907, 'ad_plan_coverage_share': 23.91} |
| Block Blast! 方块摆放 · HungryStudio | ✓ 30,896 素材 | — 0 素材 | 48,338 / 0 | 123.61亿 | 2323 / 0 | {'country_code': 'GB', 'ad_plan_coverage_count': 15606, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1442, 'ad_plan_coverage_share': 32.29} {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 14942, 'exclusive_country_ad_plan_count': 920, 'ad_plan_coverage_share': 30.91} {'country_code': 'JP', 'ad_plan_coverage_count': 14626, 'exclusive_country_ad_plan_count': 2084, 'ad_plan_coverage_share': 30.26} | {'publisher_platform': 'Admob', 'ad_plan_coverage_count': 19744, 'ad_plan_coverage_share': 40.85} {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 12239, 'ad_plan_coverage_share': 25.32} |
| Tile Explorer 瓷砖三消 · Oakever Games | ✓ 25,525 素材 | ✓ 1,216 素材 | 49,340 / 2,196 | 54.39亿 | 5323 / 304 | {'country_code': 'US', 'ad_plan_coverage_count': 16491, 'exclusive_country_ad_plan_count': 14934, 'ad_plan_coverage_share': 33.42} {'country_code': 'BR', 'ad_plan_coverage_count': 9607, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1877, 'ad_plan_coverage_share': 19.47} {'country_code': 'MX', 'ad_plan_coverage_count': 8577, 'exclusive_country_ad_plan_count': 782, 'ad_plan_coverage_share': 17.38} | {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 29690, 'ad_plan_coverage_share': 60.17} {'publisher_platform': 'AUDIENCE_NETWORK', 'ad_plan_coverage_count': 29679, 'ad_plan_coverage_share': 60.15} |
| Vita Mahjong 麻将 · Vita Studio | ✓ 38,005 素材 | ✓ 6,232 素材 | 144,590 / 16,496 | 307.35亿 | 16660 / 2492 | {'country_code': 'GB', 'ad_plan_coverage_count': 20920, 'exclusive_country_ad_plan_count': 3768, 'ad_plan_coverage_share': 14.47} {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 20136, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1084, 'ad_plan_coverage_share': 13.93} {'country_code': 'CH', 'ad_plan_coverage_count': 18092, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1092, 'ad_plan_coverage_share': 12.51} | {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 71450, 'ad_plan_coverage_share': 49.42} {'publisher_platform': 'AUDIENCE_NETWORK', 'ad_plan_coverage_count': 71427, 'ad_plan_coverage_share': 49.4} |
| Tap Tile! 瓷砖配对 · Lion Studio | ✓ 4,392 素材 | ✓ 1,011 素材 | 11,553 / 2,212 | 4.71亿 | 1033 / 182 | {'country_code': 'US', 'ad_plan_coverage_count': 4457, 'exclusive_country_ad_plan_count': 411, 'ad_plan_coverage_share': 38.58} {'country_code': 'TH', 'ad_plan_coverage_count': 4229, 'exclusive_country_ad_plan_count': 371, 'ad_plan_coverage_share': 36.61} {'country_code': 'ES', 'ad_plan_coverage_count': 4134, 'exclusive_country_ad_plan_count': 66, 'ad_plan_coverage_share': 35.78} | {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 7863, 'ad_plan_coverage_share': 68.06} {'publisher_platform': 'INSTAGRAM', 'ad_plan_coverage_count': 7863, 'ad_plan_coverage_share': 68.06} |
| Rotate Rings 空间旋转 · WEOOL GAMES | ✓ 10,023 素材 | ✓ 5,414 素材 | 17,670 / 18,537 | 6.72亿 | 1601 / 1611 | {'country_code': 'US', 'ad_plan_coverage_count': 5718, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1203, 'ad_plan_coverage_share': 32.36} {'country_code': 'JP', 'ad_plan_coverage_count': 5688, 'exclusive_country_ad_plan_count': 1097, 'ad_plan_coverage_share': 32.19} {'country_code': 'FR', 'ad_plan_coverage_count': 4978, 'exclusive_country_ad_plan_count': 158, 'ad_plan_coverage_share': 28.17} | {'publisher_platform': 'INSTAGRAM', 'ad_plan_coverage_count': 9190, 'ad_plan_coverage_share': 52.01} {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 9181, 'ad_plan_coverage_share': 51.96} |
| Goods Sort 排序整理 · 张三 | ✓ 1,883 素材 | — 0 素材 | 6,944 / 0 | 10.05亿 | 743 / 0 | {'country_code': 'GB', 'ad_plan_coverage_count': 3134, 'exclusive_country_ad_plan_count': 716, 'ad_plan_coverage_share': 45.13} {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 3065, 'exclusive_country_ad_plan_count': 101, 'ad_plan_coverage_share': 44.14} {'country_code': 'FR', 'ad_plan_coverage_count': 3019, 'exclusive_country_ad_plan_count': 14, 'ad_plan_coverage_share': 43.48} | {'publisher_platform': 'Admob', 'ad_plan_coverage_count': 3821, 'ad_plan_coverage_share': 55.03} {'publisher_platform': 'TikTok', 'ad_plan_coverage_count': 1233, 'ad_plan_coverage_share': 17.76} |
| Sudoku Blast! 数独 · EasyBrain | ✓ 180 素材 | — 0 素材 | 204 / 0 | 75M | 3 / 0 | {'country_code': 'US', 'ad_plan_coverage_count': 72, 'exclusive_country_ad_plan_count': 12, 'ad_plan_coverage_share': 35.29} {'country_code': 'JO', 'ad_plan_coverage_count': 64, 'exclusive_country_ad_plan_count': 3, 'ad_plan_coverage_share': 31.37} {'country_code': 'JP', 'ad_plan_coverage_count': 64, 'exclusive_country_ad_plan_count': 2, 'ad_plan_coverage_share': 31.37} | {'publisher_platform': 'Applovin', 'ad_plan_coverage_count': 162, 'ad_plan_coverage_share': 79.41} {'publisher_platform': 'Unity', 'ad_plan_coverage_count': 20, 'ad_plan_coverage_share': 9.8} |
| Double Tile! 麻将对战 · BINGKO | ✓ 2,512 素材 | ✓ 2,933 素材 | 5,389 / 6,392 | 4.92亿 | 560 / 683 | {'country_code': 'DE', 'ad_plan_coverage_count': 1640, 'exclusive_country_ad_plan_count': 50, 'ad_plan_coverage_share': 30.43} {'country_code': 'FR', 'ad_plan_coverage_count': 1610, 'exclusive_country_ad_plan_count': 26, 'ad_plan_coverage_share': 29.88} {'country_code': 'JP', 'ad_plan_coverage_count': 1600, 'exclusive_country_ad_plan_count': 246, 'ad_plan_coverage_share': 29.69} | {'publisher_platform': 'FACEBOOK', 'ad_plan_coverage_count': 2132, 'ad_plan_coverage_share': 39.56} {'publisher_platform': 'INSTAGRAM', 'ad_plan_coverage_count': 2132, 'ad_plan_coverage_share': 39.56} |
以下方向由 345 条高热样本逐封面目检归纳(快照 2026-11-07),跨产品可比;统计口径为目检样本构成,非全量占比。样本按产品×端分层抽取(每产品 Android 24 / iOS 12 条,按可观察热度排序)。
按方向而非产品组织;"高表现候选"= 可观察热度(生命周期累计预估曝光)排序的头部素材 + 复投信号,不代表已证实消耗或效果。视频可直接播放,图片直显,试玩为封面+可点击入口;媒体地址全部经可达性抽检。卡片可按产品/形式筛选:
本方向另有 57 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。
本方向另有 20 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。
本方向另有 24 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。
本方向另有 32 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。









本方向另有 53 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。








本方向另有 10 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。
本方向另有 2 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。




本方向另有 12 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。




本方向另有 4 条目检样本未展开;卡片仅展示媒体地址可直连的代表款。







iOS 端 Top 全部素材首发落在 2026-09-20 之后;Android 侧窗口素材 10,023 条。其周度节奏(Android):
观察:起量前 7 天(W37-38)公开记录近乎为零,W39 起连续五周高位供给——"空间旋转/螺丝解谜"作为 2026 下半年益智解谜的新形态入口,值得作为独立子方向持续追踪。
| 产品 | 端 | 时长 | 累计预估曝光 | 首发 |
|---|---|---|---|---|
| Vita Mahjong | Android | 6s | 2.12亿 | 2024-11-05 |
| Vita Mahjong | Android | 6s | 2.12亿 | 2025-11-11 |
| Vita Mahjong | Android | 6s | 1.48亿 | 2026-03-10 |
| Vita Mahjong | Android | 6s | 1.48亿 | 2025-12-29 |
| Tile Explorer | Android | 6s | 1.11亿 | 2025-05-28 |
| Vita Mahjong | Android | 6s | 51M | 2025-09-23 |
结构共性(封面+时长证据):单盘面单动作直给,无叙事铺垫;Tile Explorer 6s 款以 1.1亿 级预估曝光成为样本池最"性价比"的钩子案例。
窗口记录中 Gardenscapes ≥110s 视频共 84 条,集中在装修叙事线(奥斯汀+庭院/房间),与该产品其余 30/60s 玩法款形成两极——长款承接"连续剧式"沉浸,短款承接效率采买(节奏见 02 热力图 W39 前后的 Gardenscapes 行)。
345 条目检中卡关救援/二选一仅 2 条、真人/短剧 0 条、角色卖萌 2 条。这与市场对益智品类"差一步清屏""帮它选"的惯性认知差异明显,标注为单点观察而非趋势结论——若后续窗口真人/fail 回潮,即为品类包装迁移信号。相关素材卡见 05 节 FAIL_AD 方向。
选取每产品窗口热度 Top2 的真实视频,等距抽取 4 个关键帧(t≈6% / 35% / 62% / 88%)内嵌展示;拆解文字仅描述帧图可见内容与可核验数据。可归纳出 4 类脚本模板:
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。
结构标注基于 4 个等距关键帧 + 封面 + 真实时长;未做逐帧脚本推演,画面结论以左侧帧图为准。